Der Schlüssel zu geringeren CO2-Emissionen und Kosten
Die Kraftstoff-Effizienz bei Reifen wird nach dem Rollwiderstand errechnet und in den Klassen A bis E deklariert. Je geringer der Rollwiderstand, umso weniger Kraftstoff wird benötigt. A-Reifen brauchen am wenigsten Kraftstoff, E-Reifen am meisten.
Modell | Radgröße | Reifengröße | Reifenlieferant | Reifenlabel | Produktinformationsblatt | Technisches Werbematerial |
---|---|---|---|---|---|---|
Ceed | 15 | 195/65R15 | Hankook | Ansicht | Ansicht | Ansicht |
16 | 205/55R16 | Hankook | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
17 | 225/45R17 | Michelin (P4) | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
18 | 225/40ZR18 | Michelin | Ansicht | Ansicht | Ansicht |
Modell | Radgröße | Reifengröße | Reifenlieferant | Reifenlabel | Produktinformationsblatt | Technisches Werbematerial |
---|---|---|---|---|---|---|
Ceed Sportswagon | 15 | 195/65R15 | Hankook | Ansicht | Ansicht | Ansicht |
16 | 205/55R16 | Hankook | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
17 | 225/45R17 | Michelin | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
18 | 225/40ZR18 | Michelin | Ansicht | Ansicht | Ansicht |
Modell | Radgröße | Reifengröße | Reifenlieferant | Reifenlabel | Produktinformationsblatt | Technisches Werbematerial |
---|---|---|---|---|---|---|
Sorento | 17 | 235/65R17 | Continental | Ansicht | Ansicht | Ansicht |
18 | 235/60R18 | Continental | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
19 | 235/55R19 | Continental | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
20 | 255/45R20 | Continental | Ansicht | Ansicht | Ansicht |
Modell | Radgröße | Reifengröße | Reifenlieferant | Reifenlabel | Produktinformationsblatt | Technisches Werbematerial |
---|---|---|---|---|---|---|
Sportage | 17 | 215/65R17 | Continental | Ansicht | Ansicht | Ansicht |
17 | 215/65R17 | Michelin | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
17 | 215/65R17 | Nexen | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
18 | 235/55R18 | Continental | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
18 | 235/55R18 | Nexen | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
19 | 235/50R19 | Continental | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
19 | 235/50R19 | Michelin | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
19 | 235/50R19 | Nexen | Ansicht | Ansicht | Ansicht |
Modell | Radgröße | Reifengröße | Reifenlieferant | Reifenlabel | Produktinformationsblatt | Technisches Werbematerial |
---|---|---|---|---|---|---|
Sportage Hybrid | 17 | 215/65R17 | Continental | Ansicht | Ansicht | Ansicht |
17 | 215/65R17 | Michelin | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
17 | 215/65R17 | Nexen | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
18 | 235/55R18 | Continental | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
18 | 235/55R18 | Nexen | Ansicht | Ansicht | Ansicht |
** Die Reichweite wurde nach dem vorgeschriebenen EU-Messverfahren ermittelt. Die individuelle Fahrweise, Geschwindigkeit, Außentemperatur, Topografie und Nutzung elektrischer Verbraucher haben Einfluss auf die tatsächliche Reichweite und können diese u. U. reduzieren.